Lembar Kerja Evaluasi
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelayanan Publik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
# | KUESIONER | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KEBIJAKAN PELAYANAN | ||||
1. | Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | ||||
a. | Apakah sudah dibuat Standar Pelayanan, baik sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Berapa Jumlah Jenis Pelayanan yang dimiliki ? | ||||
c. | Berapa Jumlah Jenis Standar Pelayanan yang dibuat ? | ||||
d. | Apakah Standar Pelayanan yang disusun telah memenuhi 14 komponen? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
e. | Apakah dalam proses penyusunan Standar Pelayanan telah melibatkan unsur masyarakat? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
f. | Apakah Standar Pelayanan telah ditetapkan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
g. | Apakah Standar Pelayanan yang dimiliki dilakukan monev? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
h. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813200_1580cbc7d6973620ec55.pdf | |||||
2. | Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. | ||||
a. | Apakah dalam penyusunan SP telah melibatkan unsur masyarakat? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, unsur masyarakat mana saja yang terlibat? (jawaban dapat lebih dari satu) | ||||
Masyarakat pengguna layanan | |||||
Ahli/Praktisi/Akademisi | |||||
Instansi Terkait | |||||
Organisasi Masyarakat Sipil | |||||
Media Massa | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813201_058d7c5e960275459a42.pdf | |||||
3. | Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery | ||||
a. | Apakah SP dipublikasikan ? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah SP yang dipublikasikan seluruh 6 komponen service delivery ? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
c. | Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, sebutkan media publikasi SP ! | ||||
Media Cetak/ Non Elektronik | |||||
Media Elektronik | |||||
Media sosial | |||||
Website | |||||
Aplikasi yang bisa diunduh | |||||
SIPP Nasional | |||||
Papan reklame | |||||
d. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813548_ba9be2869f423e5268ad.pdf | |||||
4. | Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. | ||||
a. | Durasi Peninjauan Ulang | ||||
Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. | |||||
Dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis layanan. | |||||
Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih terhadap sebagian jenis layanan. | |||||
Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. | |||||
Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap sebagian jenis layanan. | |||||
Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813548_ff9fd51cfd262cbcb554.pdf | |||||
5. | Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). | ||||
a. | Apakah tersedia maklumat pelayanan yang ditetapkan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah isi maklumat pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
c. | Apakah maklumat pelayanan dipublikasikan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
d. | Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, Apakah media publikasi yang digunakan? (jawaban dapat lebih dari satu) | ||||
Elektronik | |||||
Non Elektronik | |||||
e. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813598_d011b668bb3561f3acdc.pdf | |||||
6. | SKM yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB. | ||||
a. | Apakah Unit Lokus telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Berapa kali dalam satu tahun dilaksanakan SKM? | ||||
c. | Berapa nilai rata-rata SKM periode terakhir? | ||||
d. | Apakah pelaksanaan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
e. | Apakah hasil SKM dipublikasikan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
f. | Jika jawaban pertanyaan di atas “ya”, Apakah media publikasi yang digunakan? (jawaban dapat lebih dari satu) | ||||
Elektronik | |||||
Non Elektronik | |||||
g. | Apakah hasil SKM dilakukan tindak lanjut? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
h. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813652_dcfda23f004737a34bfb.pdf | |||||
7. | Jumlah media publikasi hasil SKM. | ||||
a. | Sebutkan media publikasi hasil SKM (jawaban dapat lebih dari satu) | ||||
Media Cetak/ Non Elektronik | |||||
Media Elektronik | |||||
Media Sosial | |||||
Website | |||||
Aplikasi yang bisa diunduh | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813699_04dc1d5e451146f74348.pdf | |||||
8. | Tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup untuk setiap jenis pelayanan. | ||||
a. | Apakah sudah dibuat rencana tindak lanjut dari SKM yang sudah dilaksanakan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Berapa persen rencana tindak lanjut yang direalisasikan dalam 1 tahun terakhir? | ||||
c. | Apakah dibuat laporan tindak lanjut yang dilakukan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
d. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813699_0583d988ccb222829c87.pdf | |||||
9. | Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. | ||||
a. | Apakah hasil SKM ditindaklanjuti? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Berapa lama tindak lanjut hasil SKM? | ||||
1 tahun setelah laporan SKM terbit | |||||
9 bulan setelah laporan SKM terbit | |||||
6 bulan setelah laporan SKM terbit | |||||
3 bulan setelah laporan SKM terbit | |||||
1 bulan setelah laporan SKM terbit | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813733_d5cc4fd719ef9f24d814.pdf | |||||
2. | PROFESIONALISME SDM | ||||
10. | Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan | ||||
a. | Apakah tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Bagaimana pelaksanaan poin nomor 1 tersebut? (Boleh memilih lebih dari satu) | ||||
Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja | |||||
Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat. | |||||
Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja). | |||||
Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu (Misal: Pembukaan CPNS, LAPOR SPT Tahunan). | |||||
Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. | |||||
Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan atau pendaftaran. | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813953_b672a802aec237158b34.pdf | |||||
11. | Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. | ||||
a. | Apakah sudah tersedia Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan meliputi: | ||||
Nilai dasar hak dan kewajiban | |||||
Larangan KKN | |||||
Larangan diskriminasi | |||||
Sanksi | |||||
Penghargaan | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813953_e96c7dcfb44756099f72.pdf | |||||
12. | Tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. | ||||
a. | Apakah tersedia mekanisme yang dibangun Unit Kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Bagaimana mekanisme yang dibangun Unit Kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan? | ||||
Pemberian penghargaan. | |||||
Pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat. | |||||
Pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa. | |||||
Program konseling. | |||||
Program team/capacity building. | |||||
Mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813953_a9c946eccc5f32814bd2.pdf | |||||
13. | Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi. | ||||
a. | Apakah kriteria yang digunakan dalam pemberian penghargaan? (Dapat dipilih lebih dari satu) | ||||
Kehadiran | |||||
Kinerja | |||||
Kerja sama | |||||
Inovatif/kreatif | |||||
Penampilan | |||||
Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813953_c9d917e7e6462303f3b6.pdf | |||||
14. | Budaya Pelayanan | ||||
a. | Bagaimana budaya pelayanan yang diterapkan oleh unit layanan dan diperlihatkan oleh Pelaksana layanan? | ||||
Mengenakan pakaian seragam | |||||
Mengenakan identitas nama | |||||
PIN/atribut/logo unit pelayanan | |||||
Aturan penerapan 5S (Senyum, salam, sapa, sopan dan santun) | |||||
Nilai-nilai budaya layanan | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663813983_1f0477850554c5a09623.pdf | |||||
3. | SARANA PRASARANA | ||||
15. | Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung. | ||||
a. | Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bermotor bagi pengguna layanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah terdapat fasilitas parkir : | ||||
Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat | |||||
Petugas parkir | |||||
Pemeriksaan karcis/kartu parkir | |||||
CCTV | |||||
Penitipan jaket/helm | |||||
Pelindung (Kanopi/atap bahan lain) | |||||
Drive Thru (v) | |||||
Lainnya | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814114_49427ce61b0d61276e7b.pdf | |||||
16. | Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan | ||||
a. | Sebutkan fasilitas pada ruang tunggu di Unit Saudara. | ||||
Kursi tunggu | |||||
Lainnya | |||||
Pendingin/sirkulasi ruangan | |||||
Fasilitas tambahan | |||||
air minum | |||||
bahan bacaan | |||||
pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth | |||||
Mesin antrian dilengkapi monitor | |||||
televisi | |||||
hotspot/wifi | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814114_97a8263cac517178ceb1.pdf | |||||
17. | Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. | ||||
a. | Apakah tersedia toilet untuk pengguna layanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Sebutkan fasilitas pada toilet : | ||||
Ketersediaan toilet pria dan wanita | |||||
Wastafel | |||||
Toiletries (tissue, sabun, tempat sampah) | |||||
Air bersih | |||||
Monev intensitas petugas membersihkan toilet | |||||
Lainnya | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814221_469332d33438bf7a533f.pdf | |||||
18. | Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan | ||||
a. | Sebutkan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan di unit Saudara! | ||||
Kursi roda/tongkat/kruk | |||||
Parkir khusus yang mudah diakses | |||||
Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille) | |||||
Arena bermain anak | |||||
Laktasi | |||||
Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat) | |||||
Pintu masuk yang mudah diakses | |||||
Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat | |||||
Lift khusus disertai huruf braille (apabila lokasi layanan berada di lantai 2. Apabila di lantai 1, tetap dipilih) | |||||
Selasar yang menghubungkan semua ruangan | |||||
Toilet khusus | |||||
Loket khusus | |||||
Ruang tunggu khusus | |||||
Guiding block | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814221_865baa7f5b939bedc1d7.pdf | |||||
19. | Tersedia sarana prasarana penunjang | ||||
a. | Apakah tersedia sarana prasarana penunjang berikut di unit pelayanan Saudara? | ||||
Fotocopy/ATK | |||||
Tempat Penitipan Anak/Tempat Bermain Anak (v) | |||||
CCTV | |||||
Lainnya | |||||
P3K | |||||
APAR | |||||
Kantin | |||||
Ruang Ibadah | |||||
Area merokok di luar ruang pelayanan | |||||
Jalur evakuasi/titik kumpul | |||||
Ruang Laktasi | |||||
Tempat Sampah | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814357_0b48bff6e9b7a8c1cee7.pdf | |||||
20. | Fasilitas pada Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. | ||||
a. | Apakah tersedia sarana prasarana penunjang berikut di FO unit pelayanan Saudara? | ||||
Petugas khusus | |||||
Meja/kursi | |||||
Layar/display informasi | |||||
Bahan cetak informasi layanan | |||||
Register tamu (manual/elektronik) | |||||
Lainnya | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814383_75ed10100454b04d7010.pdf | |||||
4. | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK | ||||
21. | Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Unit Layanan | ||||
a. | Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik (SIPP)? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Jika Ya, SIPP yang tersedia berupa: (boleh dicentang lebih dari 1) | ||||
SIPP secara elektronik | |||||
SIPP secara non elektronik | |||||
c. | SIPP non elektronik tersedia berupa: (boleh dicentang lebih dari 1) | ||||
Lisan(Pusat Informasi) | |||||
Papan pengumuman | |||||
Media Cetak | |||||
d. | SIPP elektronik tersedia berupa | ||||
Intranet/Belum Online | |||||
Online/Website | |||||
e. | Aapakah telah menggunakan sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
f. | Jika Ya, isikan akun pengguna pada SIPPN | ||||
g. | Berapa jumlah layanan yang sudah diinputkan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional? | ||||
i. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663819941_5e3958b7d053afab0d4a.pdf | |||||
22. | Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. | ||||
a. | Unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik (dapat lebih dari satu) | ||||
Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR | |||||
Survey Kepuasan Masyarakat | |||||
SDM: Aplikasi atau website pengelola kepegawaian | |||||
FAQ | |||||
Pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar | |||||
Atau unsur pendukung lainnya. | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814557_a2b5a3168700d56f6b7b.pdf | |||||
23. | Kualitas penggunaan SIPP Elektronik | ||||
a. | Apakah telah memiliki SIPP Elektronik? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
c. | Apakah SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah diakses? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
d. | Apakah SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi memiliki navigasi yang memudahkan pengguna layanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
e. | Apakah SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi menggunakan kanal resmi pemerintah (domain.go.id)? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
f. | Apakah SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi memiliki fungsi yang kompatibel? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
g. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814557_77a97779e399d3bc0917.pdf | |||||
24. | Pemutakhiran data dan informasi kanal digital. | ||||
a. | Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Berapa lama jangka waktu pemutakhiran informasi pelayanan publik? (pilih salah satu) | ||||
Tahunan | |||||
Per Enam Bulan | |||||
Bulanan | |||||
Mingguan | |||||
Setiap Hari | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663814603_a189cfa100935cd0fe6e.pdf | |||||
5. | KONSULTASI DAN PENGADUAN | ||||
25. | Fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan: | ||||
a. | Ketersediaan Fasilitas Sarana & Prasaranan di Ruang Konsultasi dan Pengaduan | ||||
Kotak saran/pengaduan | |||||
Ruang khusus | |||||
Petugas khusus | |||||
Air minum/makanan ringan | |||||
Register Konsultasi dan Pengaduan | |||||
Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain) | |||||
b. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663815436_e236b3fe2494f6919442.pdf | |||||
26. | Sarana Konsultasi dan Pengaduan Unit | ||||
a. | Apakah tersedia sarana konsultasi dan pengaduan yang terdapat pada unit Lokus : | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Sarana konsultasi dan pengaduan yang dimiliki | ||||
Tatap Muka: Menyatu dengan front office. | |||||
Tatap Muka: Terpisah dengan front office. | |||||
Daring: Email | |||||
Daring: SMS/Telepon/Aplikasi Percakapan | |||||
Daring: Media Social (Instagram, Facebook, dan Twitter) | |||||
Daring: Website Pengaduan Mandiri | |||||
Daring: Aplikasi Mobile Pengaduan Mandiri | |||||
Daring: SP4N LAPOR! | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663821126_4d0e0d2cd0674856f5e7.pdf | |||||
27. | Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. | ||||
a. | Apakah terdapat dokumentasi hasil konsultasi dan pengaduan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah hasil konsultasi dan pengaduan diarsipkan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
c. | Apakah hasil konsultasi dan pengaduan dituangkan dalam laporan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
d. | Apakah hasil konsultasi dan pengaduan dilakukan monev? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
e. | Apakah hasil konsultasi dan pengaduan ditindaklanjuti? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
f. | Apakah hasil konsultasi dan pengaduan dipublikasikan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
g. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663821467_a058f50fa4da082ffdfd.pdf | |||||
28. | Berapa persen(%) pengaduan yang masuk ditindaklanjuti hingga selesai dalam satu tahun yang lalu (Januari-Desember)? | ||||
a. | Jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk seluruhnya | ||||
b. | Jumlah konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti seluruhnya hingga selesai | ||||
c. | Jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk ke dalam SP4N-LAPOR! | ||||
d. | Jumlah konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti hingga selesai dalam SP4N-LAPOR! | ||||
e. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663815552_4cf4528d1b0ccd02f61c.pdf | |||||
6. | INOVASI PELAYANAN PUBLIK | ||||
29. | Ketersediaan Inovasi Pelayanan Publik | ||||
a. | Apakah terdapat inovasi pelayanan publik? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | apakah ada inisiatif untuk berinovasi? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
c. | Jika jawaban poin 1 “ya”, sudah berapa lama inovasi dilaksanakan? | ||||
< 1 tahun | |||||
>= 1 tahun | |||||
d. | Apakah inovasi sudah diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
e. | Apabila sudah diikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, sebutkan penghargaan yang diperoleh : | ||||
Intansi(lokal) | |||||
Nasional | |||||
Internasional | |||||
f. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663821991_38ecc40390b26f0d412b.pdf | |||||
30. | Tersedia sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik. | ||||
a. | Apakah terdapat sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Apakah bentuk sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi? | ||||
Ya, Sudah Berbentuk Payung Hukum | |||||
Tidak, Masih dalam rancangan Payung Hukum | |||||
c. | Bentuk sumber daya lainnya yang mendukung keberlanjutan inovasi: | ||||
Alokasi anggaran terkait keberlanjutan inovasi | |||||
Sarana dan prasarana pendukung keberlanjutan inovasi | |||||
SDM yang mendukung keberlanjutan inovasi | |||||
d. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663822265_8215e83eadd6179fe309.pdf | |||||
7. | PERTANYAAN TAMBAHAN | ||||
31. | Sistem Antrian | ||||
a. | Apakah terdapat sistem antrian di unit pelayanan? | ||||
Ya | |||||
Tidak | |||||
b. | Fasilitas pada sistem antrian : | ||||
Lainnya | |||||
Nomor antrian | |||||
Sistem pendaftaran online | |||||
Pengelompokan antrian | |||||
Pengeras Suara | |||||
Monitor Antrian | |||||
Dipandu | |||||
c. | Bukti Dukung : | ||||
lkepelayanan_1663822371_44b315fbf77fba432126.pdf |